
Marysville, Ohio. 2 de julio de 2024
Honda reconoce a proveedores de partes de producción en serie y mantenimiento durante su Conferencia Anual
Honda reconoció a 31 proveedores durante su Conferencia Anual de Proveedores, en Columbus, Ohio, quienes apoyan a Honda con partes y materiales para su proceso de producción en masa[1], y a 21 proveedores de partes de servicio que atienden las necesidades de los clientes, luego de que compran un producto Honda o Acura. De los 52 proveedores galardonados, 14 de ellos son mexicanos.
Ganadores del premio Honda a Proveedores de Producción en Masa 2023
La firma japonesa honró a 31 proveedores OEMen una o más de tres categorías: Excelencia en Calidad y Entrega, Excelencia en Valor y Premio a la Sostenibilidad.
Excelencia en Calidad y Entrega
| Asama Coldwater Manufacturing, Inc. | Coldwater, Michigan |
| AY Manufacturing, Ltd. | Columbus, Ohio |
| Bose Corporation | Bloomfield Hills, Michigan |
| Cardington Yutuka Technologies, Inc. | Cullman, Alabama |
| Eakas Corporation | Peru, Illinois |
| East Penn Manufacturing Co., Inc. | Lyons Stations, Pennsylvania |
| FCC Automotive Parts de Mexico, S.A. de C.V. | San Luis Potosi, Mexico |
| FT Precision, Inc. | Fredericktown, Ohio |
| Fuserashi International Technology, Inc. | Valley City, Ohio |
| Hankook Tire America Corporation | Nashville, Tennessee |
| Kotobukiya Treves de Mexico, S.A. de C.V. | Aguascalientes, Mexico |
| Litens Automotive | Toronto, Ontario, Canada |
| Meridian Lightweight Technologies, Inc. | Strathroy, Ontario, Canada |
| Musashsi Auto Parts Mexico, S.A. de C.V. | San Luis Potosí, Mexico |
| Nissin Manufactura de Mexico | San Luis Potosí, Mexico |
| Niterra North America, Inc. | Sissonville, West Virginia |
| NTN Manufacturing de Mexico, S.A. de C.V. | Aguascalientes, Mexico |
| Nukabe Mexicana, S.A. de C.V. | Guanajuato, Mexico |
| Rainbow Omega, Inc. | Anniston, Alabama |
| Setex Automotive Mexico, S.A. de C.V. | Guanajuato, Mexico |
| Suminoe Textile of America | Gaffney, South Carolina |
| TFO Tech Company, Ltd. | Jeffersonville, Ohio |
| UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc. | Ludington, Michigan |
| Yachiyo Manufacturing of America | Carrollton, Georgia |
| Yusa Autoparts Mexico, S.A. de C.V. | Zacatecas, Mexico |
| Yutaka Technologies de Mexico, S.A. de C.V. | Guanajuato, Mexico |
Excelencia en Valor
| Enkei America, Inc. | Columbus, Indiana |
| Gentherm, Inc. | Northville, Michigan |
| Hankook Tire America Corporation | Nashville, Tennessee |
| Kotobukiya Treves de Mexico, S.A. de C.V. | Aguascalientes, Mexico |
| Meridian Lightweight Technologies, Inc. | Strathroy, Ontario, Canada |
| Midori Auto Leather North America, Inc. | Novi, Michigan |
| Nitto, Inc. | Piqua, Ohio |
| San Luis Metal Forming S.A. de C.V. | Guanajuato, Mexico |
| UACJ Automotive Whitehall Industries | Ludington, Michigan |
| Valeo North America, Inc. | Winchester, Kentucky |
| Weastec, Inc. | Hillsboro, Ohio |
Premio a la Sostenibilidad de Proveedores
Honda reconoció a un proveedor que ejemplificó un compromiso excepcional en responsabilidad social, basado en su liderazgo en áreas como: Cumplimiento y Ética, Medio Ambiente, Cumplimiento Comercial, Responsabilidad Social, Salud y Seguridad, así como Diversidad y Gobernanza.
| Michelin Group | Greenville, South Carolina |
| Lexington, South Carolina |
Premio a Proveedores de Repuestos de Servicio Honda 2023
Honda galardonó a 21 proveedores por su desempeño sobresaliente en repuestos que satisfacen las necesidades de los clientes luego de haber comprado productos Honda y Acura. Los proveedores de piezas de servicio fueron calificados por su desempeño en: Calidad, Costo y Entrega. Estos premios se basan en puntuaciones que reflejan el desempeño combinado en las tres categorías.
| Challenge Manufacturing | Cusseta, Alabama |
| Central Motor Wheel of America, Inc. | Paris, Kentucky |
| Corvac Composites LLC | Morgantown, Kentucky |
| Enkei America, Inc. | Columbus, Indiana |
| F&P Mfg., Inc. | Tottenham, Ontario, Canada |
| Freudenberg Filtration Technologies, L.P. | Hopkinsville, Kentucky |
| Fuserashi International Technology, Inc. | Valley City, Ohio |
| Key Fasteners Corporation | Berne, Indiana |
| Kiriu Mexicana S.A. de C.V. | Estado de Mexico, Mexico |
| Kotobukiya Treves de Mexico, S.A. de C.V. | Aguascalientes, Mexico |
| Magna Closures Inc. | Newmarket, Ontario, Canada |
| Mitsubishi Electric Automotive America | East Syracuse, New York |
| Nippon Thermostat of America | Fraziers Bottom, West Virginia |
| Nishikawa Cooper LLC | Bremen, Indiana |
| NX Automotive Logistics USA | East Liberty, Ohio |
| Pacific Manufacturing Ohio, Inc. | Fairfield, Ohio |
| Polycon Industries | Guelph, Ontario, Canada |
| Roki Mexico S.A. de C.V. | Guanajuato, Mexico |
| Tire Rack Wholesale | South Bend, Indiana |
| TG Missouri Corporation – TGMS Plant | Batesville, Mississippi |
| Yokowo Manufacturing of America LLC | Hilliard, Ohio |
Acerca de Honda de México
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo.
Honda® ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores.
La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®.
Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.
Contacto para medios: Communika, Alison Correa, acorrea@communika.com.mx Fernando Maqueo, fernando_maqueo@hdm.honda.com

Más historias
Ocho años de Travel+: la evolución global de JETOUR
Demanda eléctrica pone a prueba la capacidad de México para sostener su crecimiento
FIBRA MTY ANUNCIA LA FIRMA DE UN ACUERDO PARA LA POSTERIOR VENTA DE UN INMUEBLE DE OFICINAS POR 359 MILLONES DE PESOS