Ciudad de México, 1 de junio de 2020.
En coordinación con el gobierno, la iniciativa ha logrado sumar esfuerzos de empresarios y población en general para apoyar a la primer línea de defensa contra el COVID-19.
A la fecha se han entregado insumos de protección personal a 76 hospitales de 29 estados, y se seguirán entregando materiales de forma continua a los hospitales.
Al cierre de mayo de 2020 la iniciativa lleva recaudado más de 1,350 mdp, que se han destinado a cuatro líneas: equipo de protección personal y respiradores; agua potable a centros de salud; hospedaje a médicos; y transportación.
“Juntos por la Salud” reconoce el esfuerzo de los profesionales médicos y apoya a las personas que durante la contingencia se han visto afectados por el COVID-19 en México.
La iniciativa “Juntos por la Salud” continúa entregando equipos de protección al a personal médico en los centros hospitalarios que están atendiendo a pacientes afectados por COVID-19 en México. Al cierre de mayo ha entregado 5.9 millones de insumos a 76 hospitales en 29 estados del país.
De esta manera se han invertido 86 millones de pesos en esta línea de acción y se ha entregado el equivalente a 121 mil kits de protección de un total de 300 mil que tiene previsto otorgar. Además, continúa la entrega de equipos de apoyo respiratorio de presión positiva ‘b-level’, de los cuales se han entregado 207 a 15 hospitales en ocho estados.
Asimismo, en el mismo mes se realizó una donación de 250 mil litros de agua embotellada para el personal de primera línea de defensa que se encuentran en 46 hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Morelos.
Estas donaciones son parte del plan de acción de “Juntos por la Salud”, iniciativa liderada por Funsalud, BBVA México, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, y a la cual se han sumado más de 550 empresas, y más de 27 mil personas físicas. A la fecha esta iniciativa ha conjuntado recursos por más de 1,350 millones de pesos.
Esta acción nace a partir de la unión de la iniciativa privada, academia y gobierno para alinear esfuerzos y recursos con el fin de hacer frente a la pandemia desde el área médica brindando protección a profesionales de la salud, el equipamiento de unidades médicas y la habilitación de hospitales de campo en ciudades con alta concentración de la enfermedad.
Los avances, testigos de entrega y opciones para que empresas y público en general puedan donar, se encuentran en la página https://www.juntosporlasalud.mx/ para donar y continuar brindando protección a los médicos, enfermeros y personal sanitario que se encuentran en los hospitales del país.
A través de “Juntos por la Salud” se continuará apoyando al personal médico en la primera línea de defensa contra el COVID-19 en el país, y es un compromiso de iniciativa privada y gobierno con la sociedad en momentos de necesidad, y seguirá destinando recursos técnicos, materiales y humanos mientras haya que enfrentar a la pandemia en el país.
Contacto de comunicación, sergioantonio.silva@bbva.com BBVA MéxicoMóvil. 55 2981 0366
Distribución de equipos de protección personal | ||
Estado | Hospital | Cantidad equivalente de kits |
Aguascalientes | Hospital Centenario Miguel Hidalgo | 877 |
Baja California | Hospital General de Mexicali | 854 |
Hospital Móvil Zonkeys (HM Auditorio Deportivo) | 978 | |
Campeche | Hospital General de Especialidades «Dr. Javier Buenfil Osorio» | 59 |
Chiapas | Clínica de la mujer de San Cristóbal delas Casas | 387 |
Hospital Dr. Omar Gomez Cruz Clínica COVID-19 ISSSTECH Tapachula | 525 | |
Hospital Dr. Victor de Dios Gómez, COVID-19 POLIFORUM | 558 | |
Chihuahua | H Central Universitario | 424 |
HG Ciudad Juárez | 424 | |
Ciudad de México | 1 de octubre | 6,904 |
20 de noviembre | 9,717 | |
HES CM LA RAZA | 5,951 | |
HG Belisario Domínguez | 4,724 | |
HG Enrique Cabrera | 4,189 | |
HG Tláhuac | 3,670 | |
Hospital General Manual Gea González | 2,666 | |
INER | 3,712 | |
Instituto Nacional de Cardiología | 7,795 | |
Instituto Nacional de Nutrición | 4,265 | |
ISSSTE Zaragoza | 6,537 | |
Coahuila | Hospital Clínica 71 del IMSS: | 483 |
Hospital Fco. Galindo Chávez del ISSSTE | 494 | |
Colima | HG Manzanillo | 347 |
HG Tecomán | 387 | |
Hospital Regional Universitario | 391 | |
Durango | Hospital clínica 46 del IMSS | 424 |
Hospital General 450 (Secretaria de Salud) | 436 | |
Hospital General de Gómez Palacio | 424 | |
Estado de México | Centro Médico ISSEMYM, Lic. Arturo Montiel Rojas | 730 |
CRIT EStado de México | 853 | |
Dr. Nicolás San Juan | 547 | |
H Materno Perinatal Mónica Pretellini | 1,159 | |
HG Atlacomulco | 779 | |
HG Tenancingo | 640 | |
HG Valle de Bravo | 454 | |
Hospital Lic. Adolfo López Mateos | 599 | |
HRAE Ixtapaluca | 4,322 | |
Guanajuato | HG de León | 1,617 |
Hidalgo | Beneficencia Española | 1,181 |
Hospital General de Pachuca | 1,181 | |
Jalisco | Dr. Ángel Leaño | 1,696 |
Michoacán | Hospital General «Dr. Miguel Silva» | 582 |
Hospital Naval Militar | 582 | |
Morelos | Clínica 1 del IMSS en Cuernavaca | 594 |
IMSS Zacatepec | 594 | |
Nayarit | HG Zona 1 | 573 |
HG Zona 10 | 573 | |
Nuevo Léon | Hospital General Montemorelos | 2,278 |
Hospital Materno Infantil | 2,705 | |
Hospital Metropolitano | 2,748 | |
Hospital Tierra y Libertad | 899 | |
Oaxaca | Hospital de la Mujer y el niño Oaxaqueño | 802 |
Puebla | Hospital de Traumatologia y Ortopedia | 5,064 |
Querétaro | HGZ 3 San Juan del Río | 1,132 |
HG Regional 1 de Querétaro | 1,132 | |
Quintana Roo | HGl «Jesús Kumate Rodríguez» | 1,181 |
Sinaloa | HGZ 49 Los Mochis | 281 |
HGZMF 3 Mazatlán | 444 | |
Hospital Civil de Culiacán | 433 | |
San Luis Potosí | Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez | 1,106 |
Sonora | Ciudad Obregón: HG COVID | 1,594 |
Hermosillo: HG del estado de Sonora | 3,387 | |
Tabasco | H Juan Graham | 1,076 |
Tamaulipas | Hospital del IMSS HGR 6 CD. MADERO | 1,147 |
HG de Altamira Dr. Rodolfo Torre Cantú | 1,147 | |
Hospital General Reynosa «Dr. José María Cantú Garza” | 348 | |
Veracruz | Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio | 538 |
Hospital de Río Blanco | 1,265 | |
Hospital General de Minatitlán | 254 | |
Hospital Regional de Boca del Río | 619 | |
Yucatán | Hospital General Dr. Agustín O’Horán | 797 |
Zacatecas | Unidad de Especialidades Médicas UNEME de Urgencias | 949 |
Más historias
En el IMSS la habían desahuciado, busca un milagro de vida
Farmacias Benavides pone a disposición vacuna actualizada de Pfizer contra el COVID-19 e Influenza Tetra
Fibromialgia e inducción miofascial: una alternativa de alivio y movilidad